要介護1 | 1~2時間 | 331円 |
---|---|---|
2~3時間 | 345円 | |
3~4時間 | 446円 | |
4~5時間 | 511円 | |
5~6時間 | 579円 | |
6~7時間 | 670円 | |
7~8時間 | 716円 | |
要介護2 | 1~2時間 | 360円 |
2~3時間 | 400円 | |
3~4時間 | 523円 | |
4~5時間 | 598円 | |
5~6時間 | 692円 | |
6~7時間 | 801円 | |
7~8時間 | 853円 | |
要介護3 | 1~2時間 | 390円 |
2~3時間 | 457円 | |
3~4時間 | 599円 | |
4~5時間 | 684円 | |
5~6時間 | 803円 | |
6~7時間 | 929円 | |
7~8時間 | 993円 | |
要介護4 | 1~2時間 | 419円 |
2~3時間 | 513円 | |
3~4時間 | 697円 | |
4~5時間 | 795円 | |
5~6時間 | 935円 | |
6~7時間 | 1,081円 | |
7~8時間 | 1,157円 | |
要介護5 | 1~2時間 | 450円 |
2~3時間 | 569円 | |
3~4時間 | 793円 | |
4~5時間 | 905円 | |
5~6時間 | 1,065円 | |
6~7時間 | 1,231円 | |
7~8時間 | 1,317円 | |
リハビリテーションマネジメント加算 | 330円/月 | |
短期集中リハビリテーション実施加算 | 110円/月 (*1) |
(*1)退所・退院日より3ヶ月、または介護認定を受けた日から換算し料金が設定されています。
※上記料金にサービス提供体制加算18円/回を加算させていただきます。
※尚、表示料金は単位数計算上の端数などの関係により、若干の誤差が生じます。ご了承下さい。
要支援1 | (月4回程度の利用可) | 1,721 円/月 |
---|---|---|
要支援2 | (月8回程度の利用可) | 3,634 円/月 |
リハビリテーションマネジメント加算 | 330円/月 | |
運動器機能向上加算 | 225円/月 |
※上記料金にサービス提供体制加算 要支援1の方には72円/月、要支援2の方には144円/月加算させていただきます。
※尚、表示料金は単位数計算上の端数などの関係により、若干の誤差が生じます。ご了承下さい。
昼食代(おやつ代含む) | 600円/日 |
---|
短期入所療養介護Ⅱ(ⅱ)
要介護1 | 704円 |
---|---|
要介護2 | 747円 |
要介護3 | 791円 |
要介護4 | 835円 |
要介護5 | 879円 |
※1日あたりの料金となっています。
介護予防短期入所療養介護Ⅱ(ⅱ)
要支援1 | 516円 |
---|---|
要支援2 | 651円 |
※1日あたりの料金となっています。
送迎加算 184円/回 ※片道につき算定
療養食加算 23 円/日 ※治療食を提供した場合
第1段階 | 304円/日 |
---|---|
第2段階 | 504円/日 |
第3段階 | 584円/日 |
標準基準額 | 1,392円/日 (朝食304円,昼食504円,夕食584円) |
第1段階 | 0円/日 |
---|---|
第2段階 | 377円/日 |
第3段階 | 377円/日 |
標準基準額 | 377円/日 |
尚、表示料金は地域加算を考慮しておりませんので若干の誤差がありますことをご了承下さい。
Copyright (C) Anjukai Med Corp. All Rights Reserved.